| Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn 4 số |
| Phương thức điều khiển | Điều khiển ON / OFF, P, PI, PD, điều khiển PID |
| Loại ngõ vào | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), B(PR), R(PR), S(PR), N(NN), C(TT), G(TT), L(IC), U(CC), Platinel II RTD: DPt100Ω, DPt50Ω, JPt100Ω, Cu100Ω, Cu50Ω, Nikel 120Ω Analog: 0-100mV, 0-5V, 1-5V, 0-10V 0-20mA, 4-20mA |
| Chu kỳ lấy mẫu | 50ms |
| Ngõ ra điều khiển 1 | Relay(250VAC~ 3A) |
| Ngõ ra điều khiển 2 | Relay(250VAC~ 3A) |
| Ngõ vào tùy chọn | CT, Số (DI-1) |
| Ngõ ra tùy chọn | Cảnh báo 1, Truyền thông RS485 |
| Nguồn cấp | 24VAC~ 50/60Hz, 24-48VDC |
| Cấu trúc bảo vệ | IP65(bảng điều khiển phía trước) |
| Độ chính xác hiển thị_RTD | •Ở nhiệt độ phòng(23℃±5℃):(PV ±0.3% or ±1℃, chọn mức cao hơn) ±1 chữ số •Ngoài nhiệt độ phòng:(PV ±0.5% or ±2℃, chọn mức cao hơn) ±1 chữ số |
| Độ chính xác hiển thị_TC | •Ở nhiệt độ phòng(23℃±5℃):(PV ±0.3% or ±1℃, chọn mức cao hơn) ±1 chữ số •Ngoài nhiệt độ phòng:(PV ±0.5% or ±2℃, chọn mức cao hơn) ±1 chữ số |
| Độ chính xác hiển thị_Analog | •Ở nhiệt độ phòng(23℃±5℃): ±0.3% F.S. ±1 chữ số •Ngoài nhiệt độ phòng: ±0.5℃% F.S. ±1 chữ số |
| Độ chính xác hiển thị_Ngõ vào CT | ± 5% F.S. ± 1 chữ số |
| Độ trễ | RTD/Thermocouples: 1 đến 100℃/℉(0.1 đến 100.0℃/℉) biến analog: 1 đến 100 chữ số |
| Dải tỷ lệ | 0.1 đến 999.9℃/℉(0.1 đến 999.9%) |
| Thời gian tích phân | 0 đến 9999 giây |
| Thời gian phát sinh | 0 đến 9999 giây |
| Thời gian điều khiển | Ngõ ra relay, Ngõ ra điều khiển SSR: 0.1 đến 120.0 giây Ngõ ra dòng hoặc Ngõ ra điều khiển SSR tùy chọn: 1.0 đến 120.0 giây |
| Cài đặt lại bằng tay | 0.0 đến 100.0% |
| Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
| Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
| Loại cách điện | Cách điện kép hoặc cách điện gia cố (ký hiệu: @(INS), độ bền điện môi giữa phần ngõ vào đo và phần nguồn: 2kV) |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 210g(Xấp xỉ 140g) |

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CC-QX3A5M-003 (Ngõ ra SSR)
MCB Schneider A9K24340 40A 6kA 3P
MCB Schneider EZ9F34232 32A 4.5kA 2P
6AV2123-2GA03-0AX0 – Màn hình HMI Basic KTP700 7″
Biến tần Hitachi WJ200N-075HFC 7.5kW 10HP 3 Pha 380V
Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CC-RX2ASM-800 (Ngõ ra Relay)
Biến tần Hitachi WJ200-110LFU 11kW 15HP 3 Pha 220V
Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CWL-R1TC AC100-240 48x48mm
Biến tần Hitachi WJ200N-055HFC 5.5kW 7.5HP 3 Pha 380V
MCB LS BKH 100A 1P 10kA
Biến tần Hitachi WJ200N-015SFC 1.5kW 2HP 1 Pha 220V
Biến tần Hitachi NJ600B-370HFF 37kW 50HP 3 Pha 380V
Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CSL-RTC AC100-240 48x48mm
Biến tần Hitachi WJ200-004HFC 0.4kW 1/2HP 3 Pha 380V
Biến tần Hitachi SJ700D-055HFEF3 5.5kW 7.5HP 3 Pha 380V
Động cơ điện + Hộp số NRMV-030 90W 1 Pha 220V
Bộ điều khiển nhiệt độ OMRON E5EC-RR2ASM-808 110-220VAC, 48x96mm 