Hộp số giảm tốc mini 60GK-200-H 1/200 (7 Vòng/phút)
Lựa chọn hộp giảm tốc 90mm2
| Models | Tốc độ đầu ra | Mô tả |
|---|---|---|
| 90GF-200-H | 7 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/200 |
| 90GF-180-H | 8 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/180 |
| 90GF-150-H | 9 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/150 |
| 90GF-120-H | 12 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/120 |
| 90GF-100-H | 14 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/100 |
| 90GF-90-H | 16 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/90 |
| 90GF-60-H | 24 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/60 |
| 90GF-50-H | 28 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/50 |
| 90GF-40-H | 35 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/40 |
| 90GF-30-H | 47 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/30 |
| 90GF-20-H | 70 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/20 |
| 90GF-15-H | 94 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/15 |
| 90GF-10-H | 140 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/10 |
| 90GF-5-H | 280 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/5 |
| 90GF-3-H | 467 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/3 |
| 90GF-200-RC | 7 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/200 |
| 90GF-180-RC | 8 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/180 |
| 90GF-150-RC | 9 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/150 |
| 90GF-120-RC | 12 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/120 |
| 90GF-100-RC | 14 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/100 |
| 90GF-90-RC | 16 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/90 |
| 90GF-60-RC | 24 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/60 |
| 90GF-50-RC | 28 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/50 |
| 90GF-40-RC | 35 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/40 |
| 90GF-30-RC | 47 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/30 |
| 90GF-20-RC | 70 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/20 |
| 90GF-15-RC | 94 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/15 |
| 90GF-10-RC | 140 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/10 |
| 90GF-5-RC | 280 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/5 |
| 90GF-3-RC | 467 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/3 |
| 90GF-200-RT | 7 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/200 |
| 90GF-180-RT | 8 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/180 |
| 90GF-150-RT | 9 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/150 |
| 90GF-120-RT | 12 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/120 |
| 90GF-100-RT | 14 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/100 |
| 90GF-90-RT | 16 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/90 |
| 90GF-60-RT | 24 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/60 |
| 90GF-50-RT | 28 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/50 |
| 90GF-40-RT | 35 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/40 |
| 90GF-30-RT | 47 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/30 |
| 90GF-20-RT | 70 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/20 |
| 90GF-15-RT | 94 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/15 |
| 90GF-10-RT | 140 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/10 |
| 90GF-5-RT | 280 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/5 |
| 90GF-3-RT | 467 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/3 |

Xem Thêm Catolog Về Motor Hộp Số
Zalo bộ phận bán hàng : 0989 727 547

Servo Drive Delta ASD-A3-2023-F
Biến tần Hitachi NES1-004HB 0.4kW 1/2HP 3 Pha 380V
Motion Controller Module Mitsubishi RD77GF32
Biến tần Hitachi NES1-040HB 4.0kW 5HP 3 Pha 380V
MCB Schneider A9K27110 10A 6kA 1P
Bộ điều khiển Servo Delta ASD-B2-1021-B 1kW
Bộ đếm Omron H7AN-WE4DM AC100-240 72x72mm
Counter / Timer Hanyoung GE4-P42A 48x48mm 
