Dây cáp điện chống cháy Cadivi CXV/FR-3×150 mm2- 0.6/1kV
| Model | Tiết diện dây mm2 |
Tiết diện Lõi pha mm2 |
Tiết diện Lõi trung tính mm2 |
Đường kính tổng mm |
Khối lượng cáp kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| CXV/FRT-3×4 + 1×2,5 | 3×4 + 1×2,5 | 4 | 2,5 | 13,5 | 306 |
| CXV/FRT-3×6 + 1×4 | 3×6 + 1×4 | 6 | 4 | 14,8 | 403 |
| CXV/FRT-3×10 + 1×6 | 3×10 + 1×6 | 10 | 6 | 16,3 | 560 |
| CXV/FRT-3×16 + 1×10 | 3×16 + 1×10 | 16 | 10 | 17,5 | 688 |
| CXV/FRT-3×25 + 1×16 | 3×25 + 1×16 | 25 | 16 | 20,9 | 1037 |
| CXV/FRT-3×35 + 1×16 | 3×35 + 1×16 | 35 | 16 | 22,8 | 1312 |
| CXV/FRT-3×35 + 1×25 | 3×35 + 1×25 | 35 | 25 | 23,7 | 1412 |
| CXV/FRT-3×50 + 1×25 | 3×50 + 1×25 | 50 | 25 | 26,2 | 1788 |
| CXV/FRT-3×50 + 1×35 | 3×50 + 1×35 | 50 | 35 | 26,8 | 1882 |
| CXV/FRT-3×70 + 1×35 | 3×70 + 1×35 | 70 | 35 | 30,5 | 2542 |
| CXV/FRT-3×70 + 1×50 | 3×70 + 1×50 | 70 | 50 | 31,4 | 2684 |
| CXV/FRT-3×95 + 1×50 | 3×95 + 1×50 | 95 | 50 | 34,5 | 3403 |
| CXV/FRT-3×95 + 1×70 | 3×95 + 1×70 | 95 | 70 | 35,7 | 3626 |
| CXV/FRT-3×120 + 1×70 | 3×120 + 1×70 | 120 | 70 | 38,8 | 4361 |
| CXV/FRT-3×120 + 1×95 | 3×120 + 1×95 | 120 | 95 | 39,7 | 4601 |
| CXV/FRT-3×150 + 1×70 | 3×150 + 1×70 | 150 | 70 | 42,3 | 5216 |
| CXV/FRT-3×150 + 1×95 | 3×150 + 1×95 | 150 | 95 | 43,4 | 5477 |
| CXV/FRT-3×185 + 1×95 | 3×185 + 1×95 | 185 | 95 | 47,6 | 6550 |
| CXV/FRT-3×185 + 1×120 | 3×185 + 1×120 | 185 | 120 | 48,5 | 6798 |
| CXV/FRT-3×240 + 1×120 | 3×240 + 1×120 | 240 | 120 | 53,5 | 8506 |
| CXV/FRT-3×240 + 1×150 | 3×240 + 1×150 | 240 | 150 | 54,6 | 8798 |
| CXV/FRT-3×240 + 1×185 | 3×240 + 1×185 | 240 | 185 | 56 | 9179 |
| CXV/FRT-3×300 + 1×150 | 3×300 + 1×150 | 300 | 150 | 59,6 | 10766 |
| CXV/FRT-3×300 + 1×185 | 3×300 + 1×185 | 300 | 185 | 60,8 | 11129 |
| CXV/FRT-3×400 + 1×185 | 3×400 + 1×185 | 400 | 185 | 67,4 | 13790 |
| CXV/FRT-3×400 + 1×240 | 3×400 + 1×240 | 400 | 240 | 69,1 | 14397 |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 900C.
Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 2500C.
Cáp chậm cháy có đặc điểm truyền lửa chậm nên khó bắt cháy.
Cáp có khả năng tự tắt sau khi loại bỏ nguồn lửa.
TỔNG QUAN
Cáp chậm cháy CXV/FRT dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình… cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
•TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
•TCVN 6612 / IEC 60228
•IEC 60332-1,3
•BS 4066-1,3
NHẬN BIẾT LÕI
•Bằng băng màu:
+ Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
+ Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ – vàng – xanh dương –
không băng màu.
• Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
Cách lựa chọn dây điện theo nhu cầu
Cách lựa chọn tiết diện dây dẫn theo dòng điện
Download tài liệu cáp điệncadivi
Zalo bộ phận bán hàng : 0989 727 547

Dây cáp điện chống cháy Cadivi CXV/FR-3×1.5 mm2-0.6/1kV
Quạt tủ điện Leipole FKL 5521.230 (có lọc bụi)
Dây cáp điện chống cháy Cadivi CXV/FR-3×150+1×95 mm2 -0.6/1kV
HMI Proface PFXGP4601TAA 12.1 inch
Biến tần Hitachi NES1-002SB 0.2kW 1/4HP 1 Pha 220V
HMI Delta DOP-103BQ 4.3inch
Dây cáp điện chống cháy Cadivi CXV/FR-1×240 mm2-0.6/1kV
Dây cáp điện chống cháy Cadivi CV/FR-1×120 mm2-0.6/1kV
Quạt trên tủ điện Leipole F2E190-230-DSP
Dây cáp điện chống cháy Cadivi CXV/FR-3×95+1×70 mm2-0.6/1kV
Dây cáp điện chống cháy Cadivi CXV/FR-3×16 mm2-0.6/1kV
Biến tần Hitachi SJ700D-1100HFEF3 110kW 150HP 3 Pha 380V
HMI Weintek MT8106iP 10.1 inch 24VDC
Dây cáp điện chống cháy Cadivi CV/FR-1×10 mm2-0.6/1kV 

