Cadivi CXV/FR – 0,6/1 KV (1-4 Lõi)
| Model | Tiết diện dây mm2 |
Đường kính tổng mm |
Khối lượng cáp kg/km |
|---|---|---|---|
| 1 Lõi | |||
| CXV/FR-1×1,5 | 1,5 | 6,4 | 52 |
| CXV/FR-1×2,5 | 2,5 | 6,9 | 65 |
| CXV/FR-1×4 | 4 | 7,4 | 83 |
| CXV/FR-1×6 | 6 | 8 | 106 |
| CXV/FR-1×10 | 10 | 8,6 | 148 |
| CXV/FR-1×16 | 16 | 9,5 | 205 |
| CXV/FR-1×25 | 25 | 11 | 302 |
| CXV/FR-1×35 | 35 | 12,1 | 394 |
| CXV/FR-1×50 | 50 | 13,4 | 518 |
| CXV/FR-1×70 | 70 | 15,3 | 731 |
| CXV/FR-1×95 | 95 | 17,1 | 968 |
| CXV/FR-1×120 | 120 | 18,7 | 1203 |
| CXV/FR-1×150 | 150 | 20,7 | 1484 |
| CXV/FR-1×185 | 185 | 22,7 | 1823 |
| CXV/FR-1×240 | 240 | 25,4 | 2373 |
| CXV/FR-1×300 | 300 | 28,2 | 3008 |
| CXV/FR-1×400 | 400 | 31,5 | 3859 |
| CXV/FR-1×500 | 500 | 35,1 | 4888 |
| CXV/FR-1×630 | 630 | 39,9 | 6451 |
| 2 Lõi | |||
| CXV/FR-2×1,5 | 1,5 | 12,4 | 197 |
| CXV/FR-2×2,5 | 2,5 | 13,3 | 238 |
| CXV/FR-2×4 | 4 | 14,4 | 294 |
| CXV/FR-2×6 | 6 | 15,5 | 362 |
| CXV/FR-2×10 | 10 | 16 | 352 |
| CXV/FR-2×16 | 16 | 17,8 | 478 |
| CXV/FR-2×25 | 25 | 20,9 | 698 |
| CXV/FR-2×35 | 35 | 23 | 900 |
| CXV/FR-2×50 | 50 | 25,7 | 1175 |
| CXV/FR-2×70 | 70 | 29,5 | 1646 |
| CXV/FR-2×95 | 95 | 33 | 2175 |
| CXV/FR-2×120 | 120 | 36,4 | 2706 |
| CXV/FR-2×150 | 150 | 40,3 | 3328 |
| CXV/FR-2×185 | 185 | 44,4 | 4095 |
| CXV/FR-2×240 | 240 | 50,2 | 5328 |
| CXV/FR-2×300 | 300 | 55,7 | 6736 |
| CXV/FR-2×400 | 400 | 62,5 | 8629 |
| 3 Lõi | |||
| CXV/FR-3×1,5 | 1,5 | 13,1 | 218 |
| CXV/FR-3×2,5 | 2,5 | 14 | 268 |
| CXV/FR-3×4 | 4 | 15,2 | 337 |
| CXV/FR-3×6 | 6 | 16,4 | 422 |
| CXV/FR-3×10 | 10 | 17 | 460 |
| CXV/FR-3×16 | 16 | 18,9 | 637 |
| CXV/FR-3×25 | 25 | 22,3 | 944 |
| CXV/FR-3×35 | 35 | 24,5 | 1230 |
| CXV/FR-3×50 | 50 | 27,5 | 1619 |
| CXV/FR-3×70 | 70 | 31,7 | 2300 |
| CXV/FR-3×95 | 95 | 35,4 | 3034 |
| CXV/FR-3×120 | 120 | 39 | 3786 |
| CXV/FR-3×150 | 150 | 43,3 | 4681 |
| CXV/FR-3×185 | 185 | 48,2 | 5778 |
| CXV/FR-3×240 | 240 | 54 | 7518 |
| CXV/FR-3×300 | 300 | 59,9 | 9522 |
| CXV/FR-3×400 | 400 | 67,8 | 12257 |
| 4 Lõi | |||
| CXV/FR-4×1,5 | 1,5 | 14,1 | 255 |
| CXV/FR-4×2,5 | 2,5 | 15,2 | 317 |
| CXV/FR-4×4 | 4 | 16,5 | 404 |
| CXV/FR-4×6 | 6 | 17,9 | 511 |
| CXV/FR-4×10 | 10 | 18,6 | 584 |
| CXV/FR-4×16 | 16 | 20,8 | 816 |
| CXV/FR-4×25 | 25 | 24,5 | 1218 |
| CXV/FR-4×35 | 35 | 27,1 | 1594 |
| CXV/FR-4×50 | 50 | 30,5 | 2119 |
| CXV/FR-4×70 | 70 | 35,3 | 3016 |
| CXV/FR-4×95 | 95 | 39,4 | 3984 |
| CXV/FR-4×120 | 120 | 43,6 | 4992 |
| CXV/FR-4×150 | 150 | 48,6 | 6158 |
| CXV/FR-4×185 | 185 | 53,7 | 7615 |
| CXV/FR-4×240 | 240 | 60,2 | 9909 |
| CXV/FR-4×300 | 300 | 67,2 | 12565 |
| CXV/FR-4×400 | 400 | 75,5 | 16361 |

Dây điện 4 lõi Cadivi VCmt-4×2.5 mm2 – 300/500V
Dây cáp điện vặn xoắn 4 lõi Cadivi LV-ABC-4×120 mm2 – 0.6/1kV 