Biến tần LS dòng LSLV S100 với hiệu suất mạnh mẽ hứa hẹn sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu xử lý công việc nhanh và hiệu quả của khách hàng. Với thiết kế thông minh giúp tiết kiệm không gian cho người sử dụng. Bằng cách cải tiến lại thiết kế, toàn bộ các bộ phận chính được bố trí lại một cách tối ưu bên trong thông qua việc sử dụng phân tích bức xạ nhiệt và thiết kế 3 chiều để giảm kích thước lên đến 60% so với dòng sản phẩm của LS trước đó là iG5A
Lớp bảo vệ: IP20, UL Type1, IP66
Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66(NEMA4X)
Dòng mới, thay thế cho IG5A
Ứng dụng cơ bản: bơm, quạt, băng tải…
LS LSLV S100
Lựa chọn mẫu biến tần LS LSLV S100 phù hơp với công suất động cơ
| Mã sản phẩm | Công suất | Điện áp ngõ vào |
|---|---|---|
| LSLV0004S100-1EONNS | 0.4kW, 0.75kW | 1 Pha 220V |
| LSLV0008S100-1EONNS | 0.75kW, 1.5kW | 1 Pha 220V |
| LSLV0015S100-1EONNS | 1.5kW, 2.2kW | 1 Pha 220V |
| LSLV0022S100-1EONNS | 2.2kW, 3.7kW | 1 Pha 220V |
| LSLV0004S100-2EONNS | 0.4kW, 0.75kW | 3 Pha 220V |
| LSLV0008S100-2EONNS | 0.75kW, 1.5kW | 3 Pha 220V |
| LSLV0015S100-2EONNS | 1.5kW, 2.2kW | 3 Pha 220V |
| LSLV0022S100-2EONNS | 2.2kW, 3.7kW | 3 Pha 220V |
| LSLV0037S100-2EONNS | 3.7kW, 4kW | 3 Pha 220V |
| LSLV0040S100-2EONNS | 4kW, 5.5kW | 3 Pha 220V |
| LSLV0055S100-2EONNS | 5.5kW, 7.5kW | 3 Pha 220V |
| LSLV0075S100-2EONNS | 11kW, 7.5kW | 3 Pha 220V |
| LSLV0110S100-2EONNS | 11kW, 15kW | 3 Pha 220V |
| LSLV0150S100-2EONNS | 15kW, 18.5kW | 3 Pha 220V |
| LSLV0004S100-4EONNS | 0.4kW, 0.75kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0008S100-4EONNS | 0.75kW, 1.5kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0015S100-4EONNS | 1.5kW, 2.2kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0022S100-4EONNS | 2.2kW, 3.7kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0037S100-4EONNS | 3.7kW, 4kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0040S100-4EONNS | 4kW, 5.5kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0055S100-4EOFNS | 5.5kW, 7.5kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0075S100-4EOFNS | 11kW, 7.5kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0110S100-4EOFNS | 11kW, 15kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0150S100-4EOFNS | 15kW, 18.5kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0185S100-4EOFNS | 18.5kW, 22kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0220S100-4EOFNS | 22kW, 30kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0300S100-4CONDS | 30kW, 37kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0370S100-4CONDS | 37kW, 45kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0450S100-4CONDS | 45kW, 55kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0550S100-4CONDS | 55kW, 75kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0750S100-4CONDS | 75kW, 90kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0004S100-2EXNNS | 0.4kW, 0.75kW | 3 Pha 220V |
| LSLV0008S100-2EXNNS | 0.75kW, 1.5kW | 3 Pha 220V |
| LSLV0015S100-2EXNNS | 1.5kW, 2.2kW | 3 Pha 220V |
| LSLV0022S100-2EXNNS | 2.2kW, 3.7kW | 3 Pha 220V |
| LSLV0037S100-2EXNNS | 3.7kW, 4kW | 3 Pha 220V |
| LSLV0040S100-2EXNNS | 4kW, 5.5kW | 3 Pha 220V |
| LSLV0055S100-2EXNNS | 5.5kW, 7.5kW | 3 Pha 220V |
| LSLV0075S100-2EXNNS | 11kW, 7.5kW | 3 Pha 220V |
| LSLV0110S100-2EXNNS | 11kW, 15kW | 3 Pha 220V |
| LSLV0150S100-2EXNNS | 15kW, 18.5kW | 3 Pha 220V |
| LSLV0004S100-4EXNNS | 0.4kW, 0.75kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0008S100-4EXNNS | 0.75kW, 1.5kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0015S100-4EXNNS | 1.5kW, 2.2kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0022S100-4EXNNS | 2.2kW, 3.7kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0037S100-4EXNNS | 3.7kW, 4kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0040S100-4EXNNS | 4kW, 5.5kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0055S100-4EXNNS | 5.5kW, 7.5kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0075S100-4EXNNS | 11kW, 7.5kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0110S100-4EXNNS | 11kW, 15kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0150S100-4EXNNS | 15kW, 18.5kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0185S100-4EXNNS | 18.5kW, 22kW | 3 Pha 380V |
| LSLV0220S100-4EXNNS | 22kW, 30kW | 3 Pha 380V |
Cấu tạo LSis LSLV0022S100-4EXNNS – Biến tần 3P 2.2/3.7kW 400V


Analogue I/O Module Mitsubishi R60DAH4
6AV2123-2GA03-0AX0 – Màn hình HMI Basic KTP700 7″
HMI Weintek cMT2108X2 10.1 inch 
