Lựa chọn Biến tần Danfoss FC-103 (3 Pha 380-480V)
| Models | Công suất (kW) | Dòng chịu tải (A) |
|---|---|---|
| FC-103P1K1T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.1 | 3 |
| FC-103P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.5 | 4.1 |
| FC-103P2K2T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2.2 | 5.6 |
| FC-103P3K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3 | 7.2 |
| FC-103P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4 | 10 |
| FC-103P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5.5 | 13 |
| FC-103P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5 | 16 |
| FC-103P11KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 | 24 |
| FC-103P15KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15 | 32 |
| FC-103P18KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18.5 | 37.5 |
| FC-103P22KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22 | 44 |
| FC-103P30KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30 | 61 |
| FC-103P37KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 | 73 |
| FC-103P45KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45 | 90 |
| FC-103P55KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 55 | 106 |
| FC-103P75KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75 | 147 |
| FC-103P90KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 177 |
| FC-103P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.1 | 3 |
| FC-103P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.5 | 4.1 |
| FC-103P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2.2 | 5.6 |
| FC-103P3K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3 | 7.2 |
| FC-103P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4 | 10 |
| FC-103P5K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5.5 | 13 |
| FC-103P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5 | 16 |
| FC-103P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 | 24 |
| FC-103P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15 | 32 |
| FC-103P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18.5 | 37.5 |
| FC-103P22KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22 | 44 |
| FC-103P30KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30 | 61 |
| FC-103P37KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 | 73 |
| FC-103P45KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45 | 90 |
| FC-103P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 55 | 106 |
| FC-103P75KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75 | 147 |
| FC-103P90KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 177 |
| FC-103N110T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 110 | 212 |
| FC-103N132T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 132 | 260 |
| FC-103N160T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 160 | 315 |
| FC-103N200T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 200 | 395 |
| FC-103N250T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 250 | 480 |
| FC-103N315T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 315 | 600 |
| FC-103P1K1T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.1 | 3 |
| FC-103P1K5T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.5 | 4.1 |
| FC-103P2K2T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2.2 | 5.6 |
| FC-103P3K0T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3 | 7.2 |
| FC-103P4K0T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4 | 10 |
| FC-103P5K5T4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5.5 | 13 |
| FC-103P7K5T4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5 | 16 |
| FC-103P11KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 | 24 |
| FC-103P15KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15 | 32 |
| FC-103P18KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18.5 | 37.5 |
| FC-103P22KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22 | 44 |
| FC-103P30KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30 | 61 |
| FC-103P37KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 | 73 |
| FC-103P45KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45 | 90 |
| FC-103P55KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 55 | 106 |
| FC-103P75KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75 | 147 |
| FC-103P90KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 177 |
| FC-103P1K1T4Z55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.1 | 3 |
| FC-103P1K5T4Z55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.5 | 4.1 |
| FC-103P2K2T4Z55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2.2 | 5.6 |
| FC-103P3K0T4Z55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3 | 7.2 |
| FC-103P4K0T4Z55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4 | 10 |
| FC-103P5K5T4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5.5 | 13 |
| FC-103P7K5T4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5 | 16 |
| FC-103P11KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 | 24 |
| FC-103P15KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15 | 32 |
| FC-103P18KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18.5 | 37.5 |
| FC-103P22KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22 | 44 |
| FC-103P30KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30 | 61 |
| FC-103P37KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 | 73 |
| FC-103P45KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45 | 90 |
| FC-103P55KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 55 | 75 |
| FC-103P75KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75 | 147 |
| FC-103P90KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 177 |
| FC-103N110T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 110 | 212 |
| FC-103N132T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 132 | 260 |
| FC-103N160T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 160 | 315 |
| FC-103N200T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 200 | 395 |
| FC-103N250T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 250 | 480 |
| FC-103N315T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 315 | 600 |
Thông tin bổ sung
| Thương hiệu | |
|---|---|
| Thời gian bảo hành |
1 Năm |
| Công suất |
450kW |
| Điện áp ngõ vào |
3 Pha 380V |
| Điện áp ngõ ra |
3 Pha 380V |
| Series |
Danfoss FC-103 |

Biến tần Hitachi NJ600B-750HFF 75kW 100HP 3 Pha 380V
Motor giảm tốc mini 90W 3 Pha
Biến tần Hitachi NES1-002SB 0.2kW 1/4HP 1 Pha 220V
Hộp số giảm tốc mini 70GK-30-H 1/30 (47 Vòng/phút)
Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5AC-RX3ASM-800 96x96mm
Ổ cắm đôi 2 chấu 16A Schneider E83426U2_WE_G19
Bộ hiển thị nhiệt độ đa năng Selec PIC152A-VI
Dây cáp điện chống cháy Cadivi CXV/FR-1×240 mm2-0.6/1kV
Dây cáp điện chống cháy Cadivi CV/FR-1×35 mm2 – 0.6/1kV
Biến tần Hitachi NJ600B-370HFF 37kW 50HP 3 Pha 380V
Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CSL-RTC AC100-240 48x48mm
Biến tần Hitachi SJ700D-055HFEF3 5.5kW 7.5HP 3 Pha 380V
Motion Controller Module Mitsubishi RD77MS4
Biến tần Hitachi NES1-040HB 4.0kW 5HP 3 Pha 380V
Dây cáp điện chống cháy Cadivi CXV/FR-2×1.5 mm2-0.6/1kV
MCB Schneider EZ9F34116 16A 4.5kA 1P
Module điều khiển vị trí Mitsubishi RD75D2
MCB Schneider EZ9F34232 32A 4.5kA 2P 