Lựa chọn Biến tần Danfoss FC-103 (3 Pha 380-480V)
| Models | Công suất (kW) | Dòng chịu tải (A) |
|---|---|---|
| FC-103P1K1T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.1 | 3 |
| FC-103P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.5 | 4.1 |
| FC-103P2K2T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2.2 | 5.6 |
| FC-103P3K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3 | 7.2 |
| FC-103P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4 | 10 |
| FC-103P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5.5 | 13 |
| FC-103P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5 | 16 |
| FC-103P11KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 | 24 |
| FC-103P15KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15 | 32 |
| FC-103P18KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18.5 | 37.5 |
| FC-103P22KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22 | 44 |
| FC-103P30KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30 | 61 |
| FC-103P37KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 | 73 |
| FC-103P45KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45 | 90 |
| FC-103P55KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 55 | 106 |
| FC-103P75KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75 | 147 |
| FC-103P90KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 177 |
| FC-103P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.1 | 3 |
| FC-103P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.5 | 4.1 |
| FC-103P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2.2 | 5.6 |
| FC-103P3K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3 | 7.2 |
| FC-103P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4 | 10 |
| FC-103P5K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5.5 | 13 |
| FC-103P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5 | 16 |
| FC-103P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 | 24 |
| FC-103P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15 | 32 |
| FC-103P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18.5 | 37.5 |
| FC-103P22KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22 | 44 |
| FC-103P30KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30 | 61 |
| FC-103P37KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 | 73 |
| FC-103P45KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45 | 90 |
| FC-103P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 55 | 106 |
| FC-103P75KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75 | 147 |
| FC-103P90KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 177 |
| FC-103N110T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 110 | 212 |
| FC-103N132T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 132 | 260 |
| FC-103N160T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 160 | 315 |
| FC-103N200T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 200 | 395 |
| FC-103N250T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 250 | 480 |
| FC-103N315T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 315 | 600 |
| FC-103P1K1T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.1 | 3 |
| FC-103P1K5T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.5 | 4.1 |
| FC-103P2K2T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2.2 | 5.6 |
| FC-103P3K0T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3 | 7.2 |
| FC-103P4K0T4Z55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4 | 10 |
| FC-103P5K5T4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5.5 | 13 |
| FC-103P7K5T4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5 | 16 |
| FC-103P11KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 | 24 |
| FC-103P15KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15 | 32 |
| FC-103P18KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18.5 | 37.5 |
| FC-103P22KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22 | 44 |
| FC-103P30KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30 | 61 |
| FC-103P37KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 | 73 |
| FC-103P45KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45 | 90 |
| FC-103P55KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 55 | 106 |
| FC-103P75KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75 | 147 |
| FC-103P90KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 177 |
| FC-103P1K1T4Z55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.1 | 3 |
| FC-103P1K5T4Z55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.5 | 4.1 |
| FC-103P2K2T4Z55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2.2 | 5.6 |
| FC-103P3K0T4Z55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3 | 7.2 |
| FC-103P4K0T4Z55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4 | 10 |
| FC-103P5K5T4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5.5 | 13 |
| FC-103P7K5T4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5 | 16 |
| FC-103P11KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 | 24 |
| FC-103P15KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15 | 32 |
| FC-103P18KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18.5 | 37.5 |
| FC-103P22KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22 | 44 |
| FC-103P30KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30 | 61 |
| FC-103P37KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 | 73 |
| FC-103P45KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45 | 90 |
| FC-103P55KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 55 | 75 |
| FC-103P75KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75 | 147 |
| FC-103P90KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 177 |
| FC-103N110T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 110 | 212 |
| FC-103N132T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 132 | 260 |
| FC-103N160T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 160 | 315 |
| FC-103N200T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 200 | 395 |
| FC-103N250T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 250 | 480 |
| FC-103N315T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 315 | 600 |
Hình ảnh biến tần Danfoss FC-103P400T4
Thông tin bổ sung
| Thương hiệu | |
|---|---|
| Thời gian bảo hành |
1 Năm |
| Công suất |
400kW |
| Điện áp ngõ vào |
3 Pha 380V |
| Điện áp ngõ ra |
3 Pha 380V |
| Series |
Danfoss FC-103 |

HMI Weintek cMT2078X 7 inch
MCB DC FEEO FPV-63DC-0216 16A 800VDC 2P
Analogue I/O Module Mitsubishi R60ADH4
Encoder Autonics E40H6-600-6-L-24 600 P/R 12-24V 6mm
Encoder Autonics E40HB8-100-6-L-24 100 P/R 12-24V 8mm
MCB Schneider A9K27116 16A 6kA 1P
Timer Omron H3RN-21 DC12
Timer Omron H3RN-2-B DC24
Bộ điều khiển Servo Delta ASD-B2-0121-B 100W
Module nguồn Mitsubishi R64P
Động cơ Servo Delta ECMA-E21320SS 2kW
Motion Controller Module Mitsubishi RD77MS2
Bộ điều khiển Servo Delta ASD-B2-1021-B 1kW
Servo Driver Delta ASD-A2-0721-F 750W
Bộ điều khiển Servo Delta ASD-B2-2023-B 2kW
2CDS242001R0254 – MCB ABB SH202L-C25 4.5KA 25A 2P
Đèn tháp GTL-C3-24-A Giga Electric
Servo Drive Delta ASD-A3-0121-E
Encoder Autonics E40HB6-800-3-T-5 800 P/R 5V 6mm
CB chống giật LS 32GRhS 30A 2P 30mA 2.5kA
Màn hình HMI Omron NS12-TS00B-V2
Bộ điều khiển Servo Delta ASD-B2-0421-B 400W
Biến tần Hitachi NJ600B-150HFF 15kW 20HP 3 Pha 380V
Động cơ Servo Delta ECM-B3M-C20401RS1 100W
HMI tích hợp PLC Delta TP04P-21EX1R
Servo Driver Delta ASD-A2-0421-L 400W
Servo Drive Delta ASD-A3-0221-F
Rơ le thời gian (Timer) Omron H3CR-G8EL AC200-240
Encoder Autonics E40H6-5000-6-L-24-C 5000 P/R 12-24V 6mm
Module điều khiển vị trí Mitsubishi RD75D4
Module nguồn Mitsubishi R64RP
Motion Controller Module Mitsubishi RD77MS16
HMI Weintek MT8106iP 10.1 inch 24VDC 
